iPhone 14 Pro vs iPhone 15 Pro
Elegí 2 o 3 modelos y miralos lado a lado. En naranja, el que gana en cada fila.
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio desde | 6 cuotas de $ 211.700o $ 940.700USD 595usadoTotal en cuotas $ 1.270.200 · CFTEA 191,1 % Más barato | 6 cuotas de $ 245.500o $ 1.090.900USD 690usadoTotal en cuotas $ 1.473.000 · CFTEA 191,1 % |
| Pantalla | 6,1" Super Retina XDR (OLED) con ProMotion y pantalla siempre activa | 6,1" Super Retina XDR (OLED) con ProMotion y pantalla siempre activa |
| Chip | A16 Bionic | A17 Pro Gana |
| Cámaras | Triple con teleobjetivo 3x y principal de 48 MPPrincipal de 48 MP, ultra gran angular de 12 MP y teleobjetivo 3x de 12 MP, con escáner LiDAR; frontal de 12 MP | Triple con teleobjetivo 3x y principal de 48 MPPrincipal de 48 MP, ultra gran angular de 12 MP y teleobjetivo 3x de 12 MP, con escáner LiDAR; frontal de 12 MP Gana |
| Batería | Hasta 23 h de video | Hasta 23 h de video |
| Material | Acero inoxidable, frente Ceramic Shield | Titanio, frente Ceramic Shield |
| Face ID | Sí | Sí |
| Conector | Lightning | USB-C Gana |
| Dynamic Island | Sí | Sí |
| Botón de acción | No | Sí Gana |
| Control de Cámara | No | No |
| Lanzamiento | Septiembre de 2022 | Septiembre de 2023 Gana |
| Capacidades hoy | 128 GB | 128 GB · 256 GB |
| Ver el iPhone 14 Pro | Ver el iPhone 15 Pro |
Precio del día según dólar del 2 de noviembre, 18:00 h. Especificaciones de Apple; la batería es con el equipo nuevo (en un usado depende de su condición, que te decimos antes de que preguntes).
Comparaciones más buscadas
- 11 vs 12
- 12 vs 13
- 13 vs 14
- 14 vs 15
- 15 vs 16
- 16 vs 17
- 16e vs 16
- 13 Pro vs 14 Pro
- 14 Pro vs 15 Pro
- 15 Pro vs 16
- 15 Pro vs 16 Pro
- 16 Pro vs 17 Pro
- 15 Pro Max vs 16 Pro Max
- 16 Pro Max vs 17 Pro Max
- 17 vs Air
No sabés por dónde empezar? Hacé el test de 4 preguntas y te recomendamos 3 de los que hay hoy.

