iPhone 12 vs iPhone 13
Elegí 2 o 3 modelos y miralos lado a lado. En naranja, el que gana en cada fila.
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio desde | 6 cuotas de $ 92.500o $ 411.100USD 260usadoTotal en cuotas $ 555.000 · CFTEA 191,1 % Más barato | 6 cuotas de $ 131.600o $ 585.000USD 370usadoTotal en cuotas $ 789.600 · CFTEA 191,1 % |
| Pantalla | 6,1" Super Retina XDR (OLED) | 6,1" Super Retina XDR (OLED) |
| Chip | A14 Bionic | A15 Bionic Gana |
| Cámaras | Doble de 12 MPDoble de 12 MP (gran angular y ultra gran angular); frontal de 12 MP | Doble de 12 MPDoble de 12 MP (gran angular con estabilización por desplazamiento del sensor y ultra gran angular); frontal de 12 MP Gana |
| Batería | Hasta 17 h de video | Hasta 19 h de video Gana |
| Material | Aluminio, frente Ceramic Shield | Aluminio, frente Ceramic Shield |
| Face ID | Sí | Sí |
| Conector | Lightning | Lightning |
| Dynamic Island | No | No |
| Botón de acción | No | No |
| Control de Cámara | No | No |
| Lanzamiento | Octubre de 2020 | Septiembre de 2021 Gana |
| Capacidades hoy | 64 GB · 128 GB | 128 GB |
| Ver el iPhone 12 | Ver el iPhone 13 |
Precio del día según dólar del 2 de noviembre, 18:00 h. Especificaciones de Apple; la batería es con el equipo nuevo (en un usado depende de su condición, que te decimos antes de que preguntes).
Comparaciones más buscadas
- 11 vs 12
- 12 vs 13
- 13 vs 14
- 14 vs 15
- 15 vs 16
- 16 vs 17
- 16e vs 16
- 13 Pro vs 14 Pro
- 14 Pro vs 15 Pro
- 15 Pro vs 16
- 15 Pro vs 16 Pro
- 16 Pro vs 17 Pro
- 15 Pro Max vs 16 Pro Max
- 16 Pro Max vs 17 Pro Max
- 17 vs Air
No sabés por dónde empezar? Hacé el test de 4 preguntas y te recomendamos 3 de los que hay hoy.

